You are here
Attorney Bar Status
Use any informaton in the form below to search for attorney bar status.
| Attorney Name | Bar Number | Status | Admission Date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| Sarr, Ryan L | 032350 | Active | 2020-12-18 |
| Sartwell, Ann E | 021258 | Active | 2004-10-22 |
| Sassaman, Shawn M | 76321 | Active | 2005-10-12 |
| Satterwhite, Roy F | 015015 | Active | 1993-06-28 |
| Sauceman, Leah Brown | 032351 | Active | 2022-03-16 |
| Sauer, Edmund Scott | Active | 2014-05-21 | |
| Saulpaw, Karl D | 001994 | Active | 1953-12-08 |
| Saulters, D Andrew | 020275 | Active | 2002-12-02 |
| Saunders, Camellia | 019578 | Active | 2000-10-27 |
| Sauser, Robert W | 006217 | Active | 1979-04-23 |
| Savage, Eric A | Active | 2007-08-06 | |
| Savani, Junaid | Active | 2023-11-13 | |
| Savio, Christian | 039656 | Active | 2022-03-16 |
| Sawhill, April ElizabethHart | 039906 | Active | 2022-09-07 |
| Sawyer, Claire Goodman | 024446 | Active | 2007-03-30 |
| Sax, Anthony Lemuel | 36928 | Active | 2019-04-05 |
| Saylor, Walter E | 001873 | Active | 1951-09-29 |
| Sayne, Holly D | 020733 | Active | 2001-10-16 |
| Sayne, Michael P | 020970 | Active | 2001-10-16 |
| Scales, Amanda E | 024694 | Active | 2006-10-11 |
| Scales, William Cornelius | 036457 | Active | 2018-05-02 |
| Scally, Sean P | 014155 | Active | 1993-04-20 |
| Scandlyn, William R | 005637 | Active | 1981-10-05 |
| Scanlan, Matthew J | 023001 | Active | 2005-10-14 |
| Scanlon, Frank J | 003588 | Active | 2005-10-14 |
| Scannapieco, John M | 014473 | Active | 2009-09-29 |
| Scarborough, John R | 005276 | Active | 1980-11-10 |
| Scarbrough, J Brad | 020980 | Active | 2003-05-02 |
| Scarbrough, Katherine Summers | 024738 | Active | 2009-10-16 |
| Scearce, Camden Ballard | 018437 | Active | 1998-01-13 |
| Scearce, Shannon G | 019793 | Active | 2002-03-14 |
| Schaarschmidt, Jeffrey S | 017811 | Active | 1997-07-17 |
| Schad, Erin M | 023002 | Suspend | 2007-10-19 |
| Schaefer, | Active | 2013-06-24 | |
| Schaefer, Nicholas Allen | 030334 | Active | 2013-06-24 |
| Schaffer, Brittany A | 029025 | Active | 2014-12-10 |
| Schaffer, Darald John | 029375 | Active | 2020-12-16 |
| Schaffer, Susan G | 016889 | Active | 1995-04-11 |
| Schalk, Marya L | 024785 | Active | 2006-10-11 |
| Schaltegger, Herbert M | 018210 | Active | 1998-01-13 |
| Schemel, Edward F | 013628 | Active | 1990-11-19 |
| Schenk, Lindsay | 29510 | Active | 2011-10-25 |
| Scherffius, Andrew M | Phv | 1994-03-10 | |
| Schiferle, Brooke Kathryn | 033659 | Active | 2015-10-15 |
| Schiller, Mallory Kathryn | 036191 | Active | 2021-02-25 |
| Schiller, Miles M | 041531 | Active | 2025-02-10 |
| Schilling, Jennifer | 040703 | Active | 2026-01-14 |
| Schiraldi, Kaitlyn | 039737 | Active | 2025-06-16 |
| Schlegel, Christian E | 022272 | Active | 2003-10-24 |
| Schleppegrell, Grayson Keith | 34435 | Active | 2015-11-18 |
