You are here
Attorney Bar Status
Use any informaton in the form below to search for attorney bar status.
| Attorney Name | Bar Number | Status | Admission Date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| Baker, Joshua D | 024306 | Active | 2007-09-20 |
| Baker, Josiah CarrEggleston | 001068 | Active | 1958-12-16 |
| Baker, Kellena R | 024307 | Suspend | 2006-10-11 |
| Baker, Lance Kristopher | 032945 | Active | 2014-07-16 |
| Baker, Laura Bishop | 25272 | Active | 2018-06-22 |
| Baker, Mark A | 026055 | Active | 2007-09-20 |
| Baker, Patrick R | 026185 | Active | 2008-11-17 |
| Baker, Philip R | 022007 | Active | 2004-04-30 |
| Baker, Vance L | 010197 | Active | 1984-11-30 |
| Baker, W Richard | 013152 | Active | 1989-11-30 |
| Baker, Wesley M | 004660 | Suspend | 1988-11-22 |
| Bakker, Bradley M | 028380 | Active | 2012-10-17 |
| Balcom, Harold D | 009740 | Active | 1982-10-12 |
| Baldridge, Timothy L | 015777 | Active | 2011-10-21 |
| Baldwin, John Scott | 026186 | Active | 2009-10-16 |
| Baldwin, Kenneth C | 000568 | Active | 1975-10-07 |
| Baldwin, Russell S | 019288 | Active | 2004-04-30 |
| Bales, David Eugene | 008392 | Active | 2005-04-28 |
| Bales, Susanne | 017868 | Active | 1999-07-30 |
| Baliles, Billy D | 007207 | Active | 1981-04-27 |
| Ball, Gordon | 001135 | Active | 1975-10-20 |
| Ball, Jamison Tate | 037841 | Active | 2024-04-03 |
| Ball, Jonathon Tanner | 037011 | Active | 2019-03-08 |
| Ball, Joshua M | 020626 | Active | 2002-05-22 |
| Ball, Laurel Cleek | 021426 | Active | 2002-10-09 |
| Ball, Melissia R | 025251 | Active | 2007-09-24 |
| Ball-Blakely, Christine | 35931 | Active | 2017-12-07 |
| Ballard, Carol M | 018533 | Active | 1998-01-13 |
| Ballard, Jay C | 17242 | Active | 2006-10-27 |
| Ballard, Joseph W | 023490 | Active | 2004-12-20 |
| Ballard, Timothy Brandon | 035039 | Active | 2023-03-15 |
| Baltz, Kevin C | 22669 | Active | 2005-04-13 |
| Bandeian, John J | 017030 | Active | 1996-05-13 |
| Bandy, Marshall M | 035975 | Active | 2011-05-19 |
| Bandy, Thomas R | 000839 | Active | 1968-04-01 |
| Bangle, Philip H | Active | 2013-04-26 | |
| Banks, Heather ElizabethEllis | 23493 | Active | 2005-04-13 |
| Banks, John K | 001204 | Active | 1975-03-10 |
| Banks, Richard L | 000617 | Active | 1975-11-05 |
| Banks, Richard Bradley | 31013 | Active | 2013-12-12 |
| Banks, Thomas R | 012561 | Active | 1988-01-22 |
| Bankston, Paul Newman | 023494 | Active | 2005-10-14 |
| Banta, Ashton | 037028 | Active | 2019-06-03 |
| Barbaree, Tracey T | Phv | 1993-06-24 | |
| Barbour, Hunter Logan | 041502 | Active | 2024-03-07 |
| Barca, Nicholas | 023496 | Active | 2024-12-18 |
| Barciszewski, Kaitlyn | 041568 | Active | 2025-06-06 |
| Barclay, Thomas E | 013709 | Active | 1990-11-06 |
| Barcus, Heidi A | 015981 | Active | 1994-01-12 |
| Bare, Clive W | 002110 | Active | 1941-11-03 |
