You are here
Attorney Bar Status
Use any informaton in the form below to search for attorney bar status.
| Attorney Name | Bar Number | Status | Admission Date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| Anthopolos, Peter | 415626 CT | Active | 2006-04-07 |
| Anton, Laurie H | 34656 | Active | 2017-04-18 |
| Appelt, Rachel G | 027988 | Active | 2025-02-27 |
| Apperson, Ricky Lynn | 017237 | Active | 1997-10-30 |
| Appiah, Lindsey Owusu | 027069 | Active | 2009-10-16 |
| Appman, John E | 002809 | Active | 1987-01-29 |
| Arbogast, Katrina Atchley | 024924 | Active | 2008-04-24 |
| Arboneaux, Olivia R | 040225 | Active | 2023-02-27 |
| Archer, Stacy L | 021368 | Active | 2003-04-30 |
| Archibald, Lynzi Jacqueline | 30063 | Active | 2012-05-17 |
| Arciniegas, Daniel | 035853 | Active | 2021-07-22 |
| Ardis, Patrick M | Active | 2024-02-16 | |
| Arellano, Timothy B | 016573 | Active | 1995-04-11 |
| Arens, Frederick DavidT | 25241 | Active | 2008-04-24 |
| Arfken, H Alan | 005253 | Active | 1978-11-14 |
| Argabrite, William C | 006080 | Active | 1989-04-29 |
| Armistead, John M | 001539 | Active | 1937-01-26 |
| Armstrong, Aaron | 039610 | Active | 2025-11-25 |
| Armstrong, Eric S | 012553 | Active | 1988-04-25 |
| Armstrong, Jeffrey A | 012885 | Active | 1987-10-15 |
| Armstrong, Kathryn S | 013144 | Active | 1989-04-20 |
| Armstrong, Ralph R | 001887 | Active | 1977-07-25 |
| Armstrong, Richard Bernard | 027072 | Active | 2012-04-13 |
| Arnett, Foster D | 001083 | Active | 1949-05-23 |
| Arning, James N | 002103 | Active | 1992-12-17 |
| Arning, James N | 017859 | Active | 2000-04-06 |
| Arning, Penny A | 017874 | Active | 1998-10-22 |
| Arnold, Benjamin H | 035440 | Active | 2019-10-15 |
| Arnold, Delicia Bryant | 019990 | Active | 2000-07-21 |
| Arnold, Edwin H | 000563 | Active | 1962-07-10 |
| Arnold, Howell S | 023218 | Active | 2005-10-20 |
| Arnold, James L | 012554 | Active | 1991-12-19 |
| Arnold, Joey G | 023477 | Active | 2005-07-18 |
| Arnold, John E | 013700 | Active | 1998-10-22 |
| Arnold, Ralph B | 019049 | Active | 2000-04-06 |
| Arnold, Robert D | 000586 | Active | 1968-10-28 |
| Arnold, William Lucas | 028044 | Active | 2011-10-21 |
| Arnold, Zachary | 034127 | Active | 2016-02-01 |
| Arnurius, Marsha M | 022925 | Active | 2003-12-15 |
| Arnwine, Roger B | 019281 | Retired | 2000-04-06 |
| Aronds, Ronald Edward | 33068 | Active | 2015-04-30 |
| Arrants, George R | 012555 | Active | 1989-04-24 |
| Arrants, Michael T | 021370 | Active | 2019-04-05 |
| Arrington, Robert L | 001108 | Active | 1976-10-22 |
| Arrowood, Lloyd F | 001078 | Active | 1964-11-09 |
| Artemieva, Natalia O | 024295 | Active | 2006-10-27 |
| Arters, Joshua D | 031340 | Active | 2014-12-05 |
| Arth, Kristi W | 030404 | Active | 2012-05-17 |
| Arthur, Barbara Sims | 004694 | Active | 1977-11-17 |
| Arthur, Jason H | 022659 | Active | 2004-12-20 |
