You are here
Attorney Bar Status
Use any informaton in the form below to search for attorney bar status.
| Attorney Name | Bar Number | Status | Admission Date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| Anderson, Edwin A | 018522 | Active | 1998-10-22 |
| Anderson, Frank H | 006723 | Active | 1980-06-02 |
| Anderson, Gary L | 004515 | Suspend | 1999-04-29 |
| Anderson, Heather Gunn | 019408 | Active | 2003-10-24 |
| Anderson, Howard Walton | Active | 2017-03-15 | |
| Anderson, J Christopher | 19279 | Active | 2012-05-17 |
| Anderson, James A | 017232 | Active | 1997-01-23 |
| Anderson, James P | 001451 | Active | 1965-04-26 |
| Anderson, Jeffrey W | 011979 | Active | 1987-10-15 |
| Anderson, Jenae Antoinette | Active | 2016-11-16 | |
| Anderson, Joel Howell | 000772 | Active | 1948-02-02 |
| Anderson, John S | 012367 | Suspend | 1989-04-20 |
| Anderson, John R | 010732 | Active | 1985-05-10 |
| Anderson, John E | 013698 | Active | 2000-10-27 |
| Anderson, Jon A | 011980 | Suspend | 1987-11-09 |
| Anderson, Jordan Alexander | 036721 | Active | 2019-05-31 |
| Anderson, Joshua Michael | 039247 | Active | 2021-12-29 |
| Anderson, Kristen Diane | Active | 2021-11-01 | |
| Anderson, Kristie N | 021840 | Active | 2005-10-14 |
| Anderson, L Markham | 015974 | Active | 1995-03-07 |
| Anderson, Lee | 018523 | Active | 1998-07-09 |
| Anderson, Luke | 6211254 | Active | 2026-04-06 |
| Anderson, M Kent | 004199 | Active | 1979-04-23 |
| Anderson, M Eric | 023476 | Active | 2005-10-19 |
| Anderson, Marsha Patterson | 013910 | Active | 1990-11-19 |
| Anderson, Matthew J | 034909 | Active | 2018-12-13 |
| Anderson, Michael A | 012368 | Active | 1987-11-09 |
| Anderson, Michael E | 023476 | Active | 2005-10-14 |
| Anderson, Nathanael E | 023216 | Disbar | 2005-05-26 |
| Anderson, S Tom | 007104 | Active | 1992-11-10 |
| Anderson, Sam Jack | 000479 | Active | 1946-09-23 |
| Anderson, Samuel R | 001026 | Active | 1967-04-24 |
| Anderson, Stephen G | 011955 | Active | 1987-01-29 |
| Anderson, William Evan | 31000 | Active | 2015-04-30 |
| Andrew, David C | Active | 1979-03-29 | |
| Andrews, A James | 015772 | Active | 1993-06-28 |
| Andrews, Emma ONeal | 007296 | Active | 1981-04-27 |
| Andrews, Kirk E | 016952 | Active | 1997-04-17 |
| Andrijeski, Laurie Scarcella | 016413 | Suspend | 1995-03-07 |
| Angel, Justin C | 29745 | Active | 2013-05-22 |
| Angel, Kevin C | 019950 | Suspend | 2000-10-27 |
| Angel, Kirk J | 018525 | Active | 1998-05-19 |
| Angell, Ashby Margaret | Active | 2023-04-20 | |
| Angelov, Petar A | 036281 | Active | 2026-01-30 |
| Anglin, Catherine Williams | 28120 | Active | 2010-04-16 |
| Anglin, Mary K | 020422 | Suspend | 2003-10-30 |
| Ankumah, Kobina P | 034124 | Active | 2020-12-16 |
| Ansley, Frances L | 007129 | Active | 1981-10-05 |
| Anthony, Ariel M | 034125 | Active | 2017-04-18 |
| Anthony, David Michael | 19951 | Active | 2009-10-16 |
