You are here
Attorney Bar Status
Use any informaton in the form below to search for attorney bar status.
| Attorney Name | Bar Number | Status | Admission Date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| Ogle, Robert L | 000441 | Active | 1951-01-29 |
| Ogle, Stephen S | 015863 | Active | 1994-01-12 |
| Ogletree, Jennifer | 033497 | Active | 2021-09-21 |
| Ogletree, William Dawson | 039454 | Active | 2023-06-28 |
| OHagan, Joanna Robertson | 025616 | Active | 2008-04-24 |
| OHagan, Michael M | 018829 | Active | 1998-01-13 |
| OHara, Carolyn K | 031479 | Active | 2013-04-26 |
| Ohlman, Sara | 036313 | Active | 2019-06-03 |
| OKane, James G | 005703 | Active | 1980-03-26 |
| Okonta, Patricia N | NY5691993 | Active | 2019-10-15 |
| Old, Ashley S | 019528 | Active | 2002-05-22 |
| Oldham, Christopher J | 016239 | Active | 1995-07-21 |
| Olinzock, Matthew W | 36644 | Active | 2019-04-05 |
| Oliphant, Philip Eric | PHV | Active | 2020-12-23 |
| Olivas, Daniel W | 024641 | Active | 2007-03-12 |
| Olive, Robert S | 005767 | Active | 1979-09-26 |
| Olive, Sandra Gevedon | 007231 | Active | 1981-10-05 |
| Olivencia, Hector | Active | 2011-10-21 | |
| Oliver, Alicia Brown | 018164 | Active | 1997-07-17 |
| Oliver, Eric J | 017509 | Active | 1996-06-06 |
| Oliver, J Craig | 016838 | Active | 1997-04-17 |
| Oliver, Jeremy Anthony | 029329 | Active | 2012-10-05 |
| Oliver, Keli J | 021023 | Active | 2006-04-07 |
| Oliver, Nadia | 041435 | Active | 2024-01-25 |
| Oliver, Savannah | 039367 | Active | 2024-10-31 |
| Oliver, Tiffany Blair | 042251 | Active | 2025-02-10 |
| Olson, Frank R | 023999 | Active | 2010-05-27 |
| Olson, Tricia Thor | 24643 | Active | 2011-10-25 |
| ONeal, Angela T | 020917 | Suspend | 2003-05-02 |
| ONeal, Gregory M | 005617 | Active | 1978-06-01 |
| ONeal, Kathryn Charlotte | 35236 | Active | 2017-12-07 |
| ONeal, Michael PatrickTaylor | 034777 | Active | 2018-12-10 |
| ONeal, Thomas H | 000514 | Active | 1967-11-13 |
| ONeil, Meganne Ross | 021993 | Active | 2019-06-03 |
| ONeill, Michael R | 034982 | Active | 2018-10-10 |
| Onkotz, Linda J | 015921 | Active | 1994-04-18 |
| Oppenheim, Matthew J | Active | 2012-04-20 | |
| Ordonez, Raul G | Active | 2010-04-16 | |
| ORear, Alf R | 001452 | Active | 1955-11-14 |
| ORear, Carrie S | 019526 | Active | 2003-10-24 |
| ORear, Mack W | 001588 | Active | 1975-11-10 |
| OReilly, Wendell JW | 022217 | Suspend | 2003-04-30 |
| Orem, Robert E | 017219 | Active | 2001-10-16 |
| Orfield, Howard R | 010567 | Suspend | 1984-03-15 |
| Orlandi, Anthony A | 033988 | Active | 2016-05-16 |
| Orr, Courtney Nicole | 33955 | Active | 2015-11-18 |
| Orr, Donna J | 006870 | Active | 1980-10-13 |
| Orr, Mark Robert | 023813 | Active | 2013-10-18 |
| Orr, Robert | 004573 | Active | 1999-04-29 |
| Orr, Wade | 027448 | Active | 2010-04-16 |
