You are here
Attorney Bar Status
Use any informaton in the form below to search for attorney bar status.
| Attorney Name | Bar Number | Status | Admission Date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| King, Russell T | 001614 | Active | 1974-11-11 |
| King, Vanessa D | 016477 | Active | 1995-03-07 |
| Kinghorn, Cheyanne K | 28305 | Active | 2011-04-15 |
| KingJr, James E | 021219 | Active | 2025-04-07 |
| Kingree, Ben | Active | 1963-07-15 | |
| Kinkaid, Trent | 038546 | Active | 2021-11-01 |
| Kinnard, Emmie | 036803 | Active | 2024-09-18 |
| Kinnard, J Lewis | 004597 | Active | 1963-12-02 |
| Kinnard, Michael B | 011562 | Suspend | 1986-06-12 |
| Kinnard, Myles E | 019814 | Active | 2001-07-19 |
| Kinnard, Randall L | 004714 | Active | 2001-01-18 |
| Kinney, Brent A | 24548 | Active | 2009-10-16 |
| Kinser, C Adam | 071149 | Active | 2009-11-02 |
| Kinser, Cynthia E | 013533 | Active | 1993-04-20 |
| Kinsler, Kim J | 023277 | Active | 2004-12-20 |
| Kinsman, N Mark | 006039 | Active | 1979-04-23 |
| Kirby, Melissa M | 072017 | Active | 2024-07-23 |
| Kirby, Melissa M | Govt | 2009-02-10 | |
| Kirk, Allison M | 032209 | Active | 2014-04-11 |
| Kirk, Gary M | 007133 | Active | 1983-03-31 |
| Kirk, J Christopher | 009802 | Active | 1983-03-31 |
| Kirk, Sean C | 022878 | Active | 2005-10-14 |
| Kirkland, Cameron D | 043397 | Active | 2026-05-18 |
| Kirkland, Kelly P | 010823 | Active | 1984-04-26 |
| Kirkpatrick, Carl K | 001325 | Govt | 1964-04-29 |
| Kirkpatrick, Philip Michael | 006161 | Active | 2015-11-18 |
| Kirksey, Gerald B | 012145 | Active | 1998-07-09 |
| Kirsh, Robert B | 27053 | Active | 2010-05-27 |
| Kiser, Jamie J | 024553 | Active | 2007-03-12 |
| Kissinger, Stephen M | 052342 | Active | 1999-01-28 |
| Kitch, John D | 004569 | Active | 1995-07-21 |
| Kitchens, Charles Hunter | Active | 2014-05-21 | |
| Kite, Charles W | 006403 | Active | 1984-04-02 |
| Kite, H Terrence | 005833 | Suspend | 1977-07-15 |
| Kittrell, William Henry | 028481 | Active | 2010-10-22 |
| Kizer, Ben W | 000998 | Active | 1956-01-17 |
| Kizer, John M | 29846 | Active | 2011-10-21 |
| Kizer, W Morris | 001571 | Active | 1975-12-10 |
| Klawiter, Donald C | Phv | 1994-06-13 | |
| Klein, Hillary L | 24988 | Active | 2010-05-27 |
| Klein, Katharine | 019336 | Active | 2003-10-24 |
| Klein, Kevin C | 023301 | Active | 2025-03-21 |
| Klein, Margaret G | 010014 | Active | 1986-07-14 |
| Kleinfelter, Janet M | 13889 | Active | 2006-10-27 |
| Kleinsmith, Philip M | 016987 | Active | 2000-04-06 |
| Kleppin, Joshua Douglas | Active | 2022-03-18 | |
| Klett, Peter F | 012688 | Active | 2001-05-16 |
| Kligerman, Catherine P | 019719 | Active | 2000-04-06 |
| Kline, Andrea A | 017442 | Active | 1997-04-17 |
| Kline, Charles F | Active | 2008-04-24 |
