You are here
Attorney Bar Status
Use any informaton in the form below to search for attorney bar status.
| Attorney Name | Bar Number | Status | Admission Date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| Rhoton, Kimberley | Active | 2020-12-23 | |
| Ricci, Jane Kirk | 013934 | Active | 1991-04-22 |
| Ricci, Mallory Schneider | Active | 2014-12-10 | |
| Rice, Cheryl G | 021145 | Active | 2001-10-16 |
| Rice, Christina | 042266 | Active | 2025-11-25 |
| Rice, James Matthew | Active | 2022-09-08 | |
| Rice, John T | 001021 | Active | 1974-11-11 |
| Rice, John Towers | 31774 | Active | 2014-04-11 |
| Rice, Julie A | 015546 | Active | 1994-01-12 |
| Rice, Lisa N | 012737 | Active | 1988-11-28 |
| Rice, Terre E | 015004 | Active | 1992-12-17 |
| Rich, Charles L | 014462 | Active | 1991-05-17 |
| Rich, David M | 23851 | Active | 2010-04-16 |
| Rich, Elmer F | 002159 | Active | 1968-12-03 |
| Rich, J Jeffery | 27919 | Active | 2010-05-27 |
| Rich, Jheri B | 021925 | Active | 2010-10-27 |
| Rich, Michael Wade | 0880-D771 | Active | 2025-04-29 |
| Richard, Charlnette A | 019857 | Active | 2008-04-24 |
| Richards, Gregory B | 011115 | Active | 1985-11-12 |
| Richards, Jeremy L | 037365 | Active | 2022-07-18 |
| Richardson, Christopher Lee | 027490 | Active | 2012-10-17 |
| Richardson, Doyle E | 002860 | Active | 1964-09-24 |
| Richardson, Eli J | 023443 | Active | 2014-05-21 |
| Richardson, Joel W | 001299 | Active | 1962-04-25 |
| Richardson, John H | 20518 | Active | 2024-04-03 |
| Richardson, Jonathan E | 021660 | Active | 2003-05-02 |
| Richardson, Mary Ellis | 012449 | Active | 1987-08-11 |
| Richardson, Michael E | 007191 | Active | 1981-11-09 |
| Richardson, Robert Wylie | 022254 | Active | 2007-09-20 |
| Richardson, Sawyer Halsey | 042220 | Active | 2025-02-27 |
| Richardson, Shawn T | Active | 2021-06-15 | |
| Richardson, Valerie H | 021661 | Active | 2002-03-14 |
| Richarson, John H | 020518 | Active | 2024-04-03 |
| Richmond, ElShon | Active | 2016-04-01 | |
| RickardMasker, Caraline | Active | 2017-04-18 | |
| Ricker, William L | 015872 | Active | 1994-06-10 |
| Rickert, Samuel Joseph | 043206 | Active | 2025-12-29 |
| Rickman, Brian Chadwick | 017534 | Suspend | 2011-04-15 |
| Rickman, James G | 016272 | Active | 1996-07-23 |
| Rickner, Gary J | Phv | 1994-05-02 | |
| Ricks, Teresa Reall | 014459 | Active | 1994-06-10 |
| Ridder, Lorrie K | 011116 | Active | 1997-10-30 |
| Riddle, Laura D | 022256 | Active | 2003-10-24 |
| Ridenour, Billy R | 001968 | Active | 1954-10-27 |
| Ridenour, Charles E | 009017 | Active | 1980-10-13 |
| Ridenour, Darren E | 020964 | Suspend | 2003-10-24 |
| Ridenour, Roger L | 001185 | Active | 1994-01-12 |
| Ridenour, Ronald H | 005274 | Active | 1977-09-23 |
| Ridge, Clarence A | 001391 | Active | 1973-12-03 |
| Ridgley, Thomas B | Phv | 1994-03-16 |
