You are here
Attorney Bar Status
Use any informaton in the form below to search for attorney bar status.
| Attorney Name | Bar Number | Status | Admission Date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| Mancl, Holly N | 029288 | Active | 2010-05-24 |
| Mandl, David | Active | 2022-08-18 | |
| Maner, Richard B | 024019 | Active | 2005-04-28 |
| Mangelsdorf, Richard C | Active | 2018-06-22 | |
| Mangrum, Jason S | 018098 | Active | 2006-10-27 |
| Mangum, Craig | 27398 | Active | 2009-10-16 |
| Mangum, David George | 13322 | Active | 2005-10-14 |
| Manis, Howard Brett | 16202 | Active | 2017-09-26 |
| Manjos, Venus Ho | 036528 | Active | 2022-01-24 |
| Manley, Duncan Y | 012356 | Active | 1994-04-12 |
| Manley, Reid Stephens | 024024 | Active | 2006-10-11 |
| Mann, J Thomas | 001683 | Active | 1956-11-13 |
| Mann, Lawrence M | Phv | 1993-08-05 | |
| Mann, Leslie Noble | 036636 | Active | 2018-10-02 |
| Mann, Mary J | 012163 | Active | 1988-04-20 |
| Mannchen, Carol D | 014826 | Active | 2003-10-24 |
| Manning, Allison Danielle | 32242 | Active | 2015-04-30 |
| Manning, Carl W | 000905 | Active | 1975-12-10 |
| Manning, Dustin J | 028456 | Active | 2010-04-16 |
| Manning, Dylan Carole | 042057 | Active | 2026-03-18 |
| Manning, Kelly Love | 028723 | Active | 2010-11-08 |
| Mansfield, Brian T | 010543 | Active | 1984-04-23 |
| Mansfield, Sarah Ann | 039476 | Active | 2022-03-16 |
| Mansolino, Ariana | 35237 | Active | 2017-12-07 |
| Mansur, Kendra | 020190 | Active | 2009-04-17 |
| Mantooth, David R | 013875 | Active | 2020-12-16 |
| Manuel, Joe E | Active | 1979-04-23 | |
| Manuel, W Robert | 004631 | Active | 1979-09-10 |
| Maples, Janna L | Active | 2022-03-18 | |
| Maples, Jess | 29580 | Active | 2016-12-08 |
| Marble, Wilton Allen | 028513 | Active | 2010-10-22 |
| Marchant, Lanni Jacqueline | 30243 | Suspend | 2012-10-17 |
| Marchetti, Louis Gino | 5562 | Active | 2008-10-03 |
| Marcontell, W A | 016963 | Active | 1998-05-19 |
| Marcum, Carol G | 006243 | Active | 1979-04-23 |
| Marcum, Michael R | 037592 | Active | 2020-12-16 |
| Marcum, Stephen A | 007019 | Active | 1981-04-07 |
| Marcus, H Richard | 001023 | Active | 1975-04-28 |
| Marcus, Jason | 949698 | Active | 2015-10-15 |
| Marecic, Jack Trent | 018100 | Active | 2012-05-14 |
| Marett, William J | 007020 | Active | 1997-04-17 |
| Margrave, Tiffany E | 0081471 | Active | 2007-03-30 |
| Marino, Erica | 035240 | Active | 2018-05-02 |
| Marion, Emma LouiseLaFoy | 037689 | Active | 2020-12-16 |
| Marion, Jonathan A | 025540 | Active | 2009-11-02 |
| Markham, Ashley | Active | 2017-12-07 | |
| Markham, Michael K | 22907 | Active | 2005-10-14 |
| Markle, Braxton B | 041636 | Active | 2024-11-13 |
| Marks, B G | 002269 | Active | 1967-12-05 |
| Marlowe, Billy Joe | 24146 | Active | 2015-11-18 |
